Alle analysierten Objekte
Gesamt
10
GO
4
PRÜFEN
3
NO-GO
3
| Status | Adresse | Preis ↓ | Rendite ↕ | Fläche ↕ | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| NO-GO | 10585 Berlin, Charlottenburg | 2.100.000 € | 4.20% | 680 m² | Inserat ↗ |
| PRÜFEN | 10437 Berlin, Prenzlauer Berg (Pankow) ⚠ Duplikat? | 1.800.000 € | 4.90% | 520 m² | Inserat ↗ |
| GO | 12043 Berlin, Neukölln | 1.250.000 € | 6.25% | 580 m² | Inserat ↗ |
| PRÜFEN | 13347 Berlin, Wedding (Mitte) | 980.000 € | 5.10% | 350 m² | Inserat ↗ |
| GO | 13581 Berlin, Spandau | 850.000 € | 7.03% | 420 m² | Inserat ↗ |
| PRÜFEN | 13467 Berlin, Hermsdorf (Reinickendorf) | 720.000 € | ⚪ Unknown | 310 m² | Inserat ↗ |
| NO-GO | 10999 Berlin, Kreuzberg (Friedrichshain-Kreuzberg) | 680.000 € | 3.80% | 195 m² | Inserat ↗ |
| GO | 12103 Berlin, Tempelhof | 620.000 € | 5.80% | 280 m² | Inserat ↗ |
| GO | 12685 Berlin, Marzahn | 550.000 € | 8.10% | 380 m² | Inserat ↗ |
| NO-GO | 10365 Berlin, Lichtenberg | 490.000 € | ⚪ Unknown | 260 m² | Inserat ↗ |
10 von 10 Einträgen